户外通信单机柜采用落地式安装,可用于通信基站、智慧城市、智慧交通、电力系统、边缘站点等场景,为设备提供稳定的供电和光配线。为电力地区的中大功率通信站点供电,可为网络服务器、边缘计算机、专业设备、监控系统、光伏、电池系统提供可靠的承载能力。统一电源平台系统支持交直流输入输出,满足不同电源输入输出的需求,可解决偏远路段、森林、山区等场景市电引入难问题,为站点提供一站式解决方案。
| 序列号 | 姓名 | 参数说明 | 数量 | 单元 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 动力环境监测单元FSU | 4个RS485串口,4个DI输入,4个DO干接点输出。软件具有Web管理界面,可通过Web浏览器配置采集器,支持通过SNMP或B接口接入后台监控系统进行集中监控。 | 1 | 放 |
| 2 | 混合电源箱(200A) | 6U高,采用3U空气开关,交流输入:63A/3P*2带连锁装置;交流防雷:C级20KA-40KA;交流输出332A/1P*10A/1P*2、国标插座*2;直流输出配电:63A*3、32A*3*16A*2;电池断路器125A*2;含监控单元,不含整流模块; | 1 | 放 |
| 3 | 磷酸铁锂电池 | 100AH,机架式-51.2V,超过3000次充电循环,16S | 1 | 放 |
| 4 | 半球摄像机 | ≥200万红外半球(POE)(可支持外置存储卡) | 1 | 放 |
| 5 | 智能锁 | 智能锁:远程开关、刷卡、机械钥匙; | 1 | 放 |
| 6 | 光伏板 | 单晶板全套335W,含适配器及安装配件 | 1 | 放 |
| 7 | 光伏板 | 单晶板全套550W,含适配器及安装配件 | 1 | 放 |
| 8 | 光伏支架 | 适合地面安装四块550W光伏板。 | 1 | 放 |
| 9 | 光伏组件 | 光伏组件50A,MPPT效率:≥99% | 1 | 放 |
| 10 | 风力涡轮机 | 1KW,含杆体6米高,含风能控制模块 | 1 | 放 |
| 11 | 热交换 | 120瓦/千瓦,直流48伏 | 1 | 放 |
| 12 | 简易监控单元 | 4个RS485串口,4个DI输入,4个DO干接点输出。软件具有Web管理界面,可通过Web浏览器配置采集器。支持通过SNMP或B接口接入后台监控系统进行集中监控。环境检测:烟感、门禁、温湿度、水浸等。 | 1 | 放 |
| 十三 | 逆变模块 | 3千瓦 | 1 | 放 |
| 14 | 整流模块 | 1U、整流模块50A、普通效率(92-95)、热插拔结构 | 1 | 放 |
| 15 | 传感器 | 环境检测:烟雾传感器、门禁、温湿度、水浸、需要应用于监控; | 1 | 放 |
对我们的先进光伏储能解决方案感兴趣吗?请致电或发消息给我们以获取更多信息。