户外通信能源柜可应用于通信基站、智慧交通、工商业站点、边缘站点等场景,为站点提供稳定的能源供应备份系统及光布线、网络通信、备用电源系统等一体化系统。拥有统一的电源平台体系,支持多种交直流制式输入输出,满足不同电源的输入输出,可解决偏远路段、森林、山区等场景市电引入难问题,为站点提供一站式解决方案。
通讯基站、智慧交通、工商站点、边缘站点等场景
| 序列号 | 姓名 | 规格 | 单元 | 单件数量 | 评论 | 实际使用中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 户外柜 | 2000*750*750mm(H*W*D),柜体框架采用1.5mm镀锌材料,内部加厚20mm保温;前开门操作,落地安装;独立的设备舱和电池舱,4个脚轮; | ||||
| 2 | 空调 | AC220V,制冷能力1500W | 件 | 1 | 电源舱 | |
| 3 | 直流空调 | DC48V,制冷能力300W | 件 | 1 | 电池舱 | |
| 4 | LED 灯带 | 蓝牙智能LED灯带(5M+适配器) | 放 | 1 | 装饰灯 | |
| 5 | USB魔方插座转换插头 | 得力家用,1转2+2USB | 件 | 1 | 对于外部设备 | |
| 6 | 展览现场连接电缆(含插头) | 13A 英式插头连接器,白色 | 件 | 1 | 根据展会现场插座搭配选择 | |
| 7 | 风力涡轮机 | 功率100W,S型_NE-100S_含220V市电驱动模块 | 件 | 1 | 是展示用的,实际用不了,功率太小,没有控制器,不能发电; | 600W以上的风力发电机需要配相应的控制器,体积较大,需要单独固定(无法固定在柜体上)。 |
| 8 | 工具箱 | 包含十字螺丝刀、M8(13-15 毫米)和 M10 双棘轮扳手(14-17 毫米)、可调扳手和内六角扳手各 1 套(全套) | 件 | 1 | ||
| 9 | 协议数据单元 | 6位,10A国家标准,19英寸安装,带开关,3米电缆 | 件 | 1 | ||
| 10 | 多输入和输出电源系统 | 4U高_交流输入32A/2P(C级防雷器40KA*1_交流输出32/1P控制4路插座接口_1组DC 48V输出63A*4_1组DC 24V输出32A*4_3组DC 12V输出32A*4_电池断路器63A*1_配置1U断路器_DC24V整流模块*1_DC12V整流模块*1_含电源管控单元(温湿度接口*1_烟雾接口*1_水浸接口*1_门磁接口*14路干接点) | 件 | 1 | 包含:交流220V输出;直流48V、12V、24V输出,含遥控器接口功能; | |
| 11 | 照明 - 柜内 | T5 LED/DC48V(LED型) | 件 | 1 | ||
| 12 | 热气溶胶灭火器 | QRR0.1G/SQ-安顿,热敏线1.5米,反馈线0.5米 | 件 | 1 | 柜内防火 | |
| 十三 | 柔性光伏板 | 210W,SMF210W-ETFE_尺寸:1540*700*3MM_电压18V | 件 | 1 | 只是展示而已,不能实际使用,光伏板功率太小,电压太小,不能发电; | 需要两块550W以上的光伏板,体积较大,需要单独固定(这个柜子上无法固定)。 |
| 14 | 200万红外半球摄像机 | DH-IPC大华高清200万红外1080P半球网络摄像机 | 件 | 1 | ||
| 15 | 铁锂电池空壳 | 3U*482.6*420_48V/100AH_需前置网口等部件,中性 | 件 | 3 | 是展示用的,只是外壳,里面没有电池,所以不能实际使用。 | 如有需要,需有实物电池,数量可为1至3组; |
| 16 | 旋转脚轮 | 5英寸_承重_带刹车_橡胶 | 件 | 4 | ||
| 17 | 光伏逆变器 | 模型,钣金外壳530X528X 180mm | 件 | 1 | 是展示用的,只是外壳,里面没有电池,所以不能实际使用。 | 可选用,若负载端为交流设备,则可选用此款光伏逆变器,功率大小根据设备大小配置; |
| 18 | 柴油发电机 | 型号,钣金外壳,尺寸750X 700X 400mm,单相32A油机插头插座 | 件 | 1 | 是展示用的,只是外壳,里面没有电池,所以不能实际使用。 | 可选,根据使用场景选择; |
对我们的先进光伏储能解决方案感兴趣吗?请致电或发消息给我们以获取更多信息。